S(사회)
보고 범위
지표의 연도별 대상 법인은 아래와 같으며, 국내외 조강생산법인 100%를 커버합니다.
- 2023년 : 포스코, 일관밀 3개사, 재압연밀 2개사
· 포스코, PT. KRAKATAU POSCO, POSCO YAMATO VINA, 포스코장가항불수강, POSCO-Maharashtra, POSCO Thainox
- 2024년 : 포스코, 일관밀 3개사, 재압연밀 4개사, 가공센터 4개사
· 포스코, PT. KRAKATAU POSCO, POSCO YAMATO VINA, 포스코장가항불수강, POSCO-Maharashtra, POSCO Thainox,
POSCO-Mexico, POSCO-Vietnam, POSCO-CSPC, POSCO-CFPC, POSCO-MPPC, POSCO India PC
- 2025년 : 포스코, 일관밀1) 2개사, 재압연밀 4개사, 가공센터 4개사
· 포스코, PT. KRAKATAU POSCO, POSCO YAMATO VINA, POSCO-Maharashtra, POSCO Thainox,
POSCO-Mexico, POSCO-Vietnam, POSCO-CSPC, POSCO-CFPC, POSCO-MPPC, POSCO India PC
1) 포스코장가항불수강 매각에 따라 2025년부터 철강 연결범위에서 제외됨
국내 사업장
인원현황
임직원 현황
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 임직원 수 | 명 | 17,985 | 17,919 | 17,643 |
| 임원 수1) | 명 | 67 | 65 | 65 |
| 성별 | ||||
| 남성 | 명 | 63 | 63 | 60 |
| 여성 | 명 | 4 | 2 | 5 |
| 여성 비율 | % | 6.0 | 3.1 | 7.7 |
| 연령별 | ||||
| 30세 미만 | 명 | 0 | 0 | 0 |
| 30~50세 | 명 | 0 | 0 | 0 |
| 50세 초과 | 명 | 67 | 65 | 65 |
| 근무지별 | ||||
| 대한민국 | 명 | 65 | 63 | 62 |
| 대한민국 이외 아시아권 | 명 | 2 | 2 | 3 |
| 북미권 | 명 | 0 | 0 | 0 |
| 남미권 | 명 | 0 | 0 | 0 |
| 유럽권 | 명 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 명 | 0 | 0 | 0 |
| 직원 수1) | 명 | 17,918 | 17,854 | 17,578 |
| 성별 | ||||
| 남성 | 명 | 16,918 | 16,841 | 16,557 |
| 여성 | 명 | 1,000 | 1,013 | 1,021 |
| 여성 비율 | % | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
| 연령별 | ||||
| 30세 미만 | 명 | 3,241 | 3,139 | 2,902 |
| 30~50세 | 명 | 7,472 | 7,873 | 8,169 |
| 50세 초과 | 명 | 7,205 | 6,842 | 6,507 |
| 근무지별 | ||||
| 대한민국 | 명 | 17,519 | 17,442 | 17,235 |
| 대한민국 이외 아시아권 | 명 | 306 | 305 | 253 |
| 북미권 | 명 | 39 | 42 | 36 |
| 남미권 | 명 | 17 | 29 | 21 |
| 유럽권 | 명 | 25 | 26 | 21 |
| 기타 | 명 | 12 | 10 | 12 |
| 관리직 수 | 명 | 4,043 | 4,094 | 3,979 |
| 성별 | ||||
| 남성 | 명 | 3,972 | 4,013 | 3,883 |
| 여성 | 명 | 71 | 81 | 96 |
| 여성 비율 | % | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
1)임원은 등기, 미등기 임원을 모두 포함하며, 사업보고서의 '임원 및 직원 등에 관한 사항'과 일부 차이가 있을 수 있음
고용형태
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 기간의 정함이 없는 근로자 (정규직) 수 | 명 | 16,926 | 16,784 | 16,299 |
| 성별 | ||||
| 남성 | 명 | 15,970 | 15,817 | 15,320 |
| 여성 | 명 | 956 | 967 | 979 |
| 여성 비율 | % | 5.7 | 5.8 | 6.0 |
| 기간제 근로자(계약직) 수 | 명 | 1,052 | 1,129 | 1,339 |
| 성별 | ||||
| 남성 | 명 | 1,004 | 1,081 | 1,292 |
| 여성 | 명 | 48 | 48 | 47 |
| 여성 비율 | % | 4.6 | 4.3 | 3.5 |
| 기간제 근로자(계약직) 비율 | % | 5.9 | 6.3 | 7.6 |
채용 및 이직
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 채용자 수 | 명 | 1,511 | 1,535 | 1,692 |
| 성별 | ||||
| 남성 | 명 | 1,452 | 1,447 | 1,630 |
| 여성 | 명 | 59 | 88 | 62 |
| 여성 비율 | % | 3.9 | 5.7 | 3.7 |
| 연령별 | ||||
| 30세 미만 | 명 | 772 | 943 | 964 |
| 30~50세 | 명 | 211 | 211 | 180 |
| 50세 초과 | 명 | 528 | 381 | 548 |
| 이직자 수 | 명 | 1,281 | 1,476 | 1,813 |
| 이직률 | % | 7.1 | 8.2 | 10.1 |
| 자발적 이직자 수 | 명 | 348 | 405 | 379 |
| 성별 | ||||
| 남성 | 명 | 326 | 375 | 355 |
| 여성 | 명 | 22 | 30 | 24 |
| 자발적 이직률 | % | 1.9 | 2.3 | 2.1 |
| 비자발적 이직자 수 | 명 | 933 | 1,071 | 1,434 |
| 정년퇴직 | 명 | 519 | 559 | 751 |
| 정리해고 | 명 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 명 | 414 | 512 | 683 |
다양성
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인 재직 인원 수 1) | 명 | 580 | 651 | 603 |
| 국가보훈자 재직 인원 수 | 명 | 705 | 710 | 668 |
1)장애인고용촉진 및 직업재활법 제 28조의 3(장애인 고용인원 산정의 특례) 기준
가족친화제도
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 가족친화제도 사용 직원 수 | 명 | 965 | 1,064 | 1,213 |
| 육아휴직 사용 직원 수1) | 명 | 260 | 293 | 383 |
| 성별 | ||||
| 남성 | 명 | 156 | 186 | 285 |
| 여성 | 명 | 104 | 107 | 98 |
| 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속 직원 수 | 명 | 120 | 143 | 170 |
| 성별 | ||||
| 남성 | 명 | 58 | 91 | 120 |
| 여성 | 명 | 62 | 52 | 50 |
| 난임휴가 사용 직원 수 | 명 | 111 | 109 | 131 |
| 유연근무 사용 직원 수2) | 명 | 7,129 | 11,618 | 10,856 |
1)당해년도 한 번이라도 육아휴직을 사용한 직원의 수
2)2023, 2024년 데이터는 사업보고서 집계기준과 상이함
보상
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 남성 대비 여성 근로자 평균급여액 비율 1) | % | 82 | 85 | 87 |
1)직무, 근속 연수 등을 고려하지 않은 연간 총 급여액의 평균 기준으로 집계하였으며, 성별에 따른 임금 차등 없음
노사관계
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 단체교섭협약 적용 직원 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
| 파업으로 인한 작업 중단 횟수 | 회 | 0 | 0 | 0 |
교육
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 총 교육 시간 | 시간 | 1,808,072 | 1,980,562 | 1,923,400 |
| 성별 | ||||
| 남성 | 시간 | - | 1,904,813 | 1,854,253 |
| 여성 | 시간 | - | 75,749 | 69,147 |
| 1인당 교육 시간1) | 시간/명 | 101 | 111 | 109 |
| 성별 | ||||
| 남성 | 시간 | - | 113 | 112 |
| 여성 | 시간 | - | 75 | 67 |
| 직급별 | ||||
| 임원 | 시간 | - | 154 | 130 |
| 관리직 | 시간 | - | 125 | 159 |
| 일반 | 시간 | - | 106 | 94 |
| 총 교육 비용 | 백만 원 | 31,934 | 32,500 | 34,608 |
| 1인당 교육 비용 | 백만 원/명 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| 산업안전보건교육 이수자 수2) | 명 | 82,366 | 54,602 | 59,371 |
| 정보보안교육 이수자 수 | 명 | 17,073 | 17,260 | 17,223 |
| 정보보안교육 시간 | 시간 | 14,228 | 12,945 | 12,917 |
1)2024년부터 성별, 직급별 산정
2)필수 교육 수료 기준으로 산정함에 따라 이수자 중복 산정
인권
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 인권교육 총 교육 시간1) | 시간 | - | - | 2,871 |
| 인권교육 이수자 수1) | 명 | - | - | 17,223 |
1)2025년부터 필수교육으로 지정됨에 따라 2025년부터 산정
평가
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 정기성과 평가 받은 임직원의 수 | 명 | 15,663 | 15,524 | 15,163 |
| 성별 | ||||
| 남성 | 명 | 14,795 | 14,656 | 14,270 |
| 여성 | 명 | 868 | 868 | 893 |
| 고용형태별 | ||||
| 기간의 정함이 없는 근로자 (정규직) | 명 | 15,492 | 15,360 | 15,012 |
| 기간제 근로자 (계약직) | 명 | 171 | 164 | 151 |
안전
| 지표명 | 단위 | 2023 | 20241) | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 안전보건경영시스템(ISO 45001/OHSAS 18001/KOSHA-MS) 인증률 2) | % | 100 | 100 | 100 |
| 대상 사업장 수 | 개 | 2 | 2 | 2 |
| 취득 사업장 수 | 개 | 2 | 2 | 2 |
| 총 근로손실재해율(LTIFR) | 명/100만시간 | 0.35 | 0.84 | 0.79 |
| 직원 | 명/100만시간 | 0.17 | 0.97 | 0.80 |
| 협력업체 직원3) | 명/100만시간 | 0.50 | 0.72 | 0.78 |
| 총 근로손실재해율(LTIR) | 명/20만시간 | 0.07 | 0.17 | 0.16 |
| 직원 | 명/20만시간 | 0.03 | 0.19 | 0.16 |
| 협력업체 직원3) | 명/20만시간 | 0.10 | 0.14 | 0.16 |
| 총 기록재해율(TRIFR) | 명/100만시간 | 1.69 | 1.81 | 1.93 |
| 직원 | 명/100만시간 | 1.76 | 1.96 | 1.95 |
| 협력업체 직원3) | 명/100만시간 | 1.62 | 1.65 | 1.91 |
| 총 기록재해율(TRIR) | 명/20만 시간 | 0.34 | 0.36 | 0.39 |
| 직원 | 명/20만 시간 | 0.35 | 0.39 | 0.39 |
| 협력업체 직원3) | 명/20만 시간 | 0.32 | 0.33 | 0.38 |
| 사고사망만인율 | 0/000 |
0.00 | 0.00 | 0.74 |
| 직원 | 0/000 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 협력업체 직원3) | 0/000 |
0.00 | 0.00 | 1.98 |
| 재해 사망자 | ||||
| 직원 | 명 | 0 | 0 | 0 |
| 협력업체 직원3) | 명 | 0 | 0 | 2 |
| 재해자 | ||||
| 직원 | ||||
| 근로손실재해건 수 | 건 | 6 | 33 | 28 |
| 총 근로손실재해자 수(LTI) | 명 | 6 | 34 | 28 |
| 총기록사고자 수(TRI) | 명 | 62 | 69 | 68 |
| 재해자 수 | 건 | 4 | 26 | 15 |
| 아차사고 건 수 | 건 | 5,939 | 4,542 | 2,098 |
| 아차사고 발생 빈도율(NMFR) | 건/20만시간 | 34 | 26 | 12 |
협력업체 직원3) |
|
|||
| 총 근로손실재해자 수(LTI) | 명 | 20 | 26 | 28 |
| 총 기록사고자 수(TRI) | 명 | 65 | 60 | 69 |
| 재해자 수 | 명 | 16 | 23 | 17 |
| 협력업체 직원 아차사고 건 수 | 건 | 402 | 377 | 386 |
| 협력업체 직원 아차사고 발생 빈도율(NMFR) | 건/20만시간 | 2 | 2 | 2 |
1)추가 휴업 발생으로 인한 데이터 일부 정정
2)중대재해 방지를 위한 전담조직 설치 의무 사업장 기준 사업장(상시근로자 500인 이상)으로 자체 정의함
3)중복 산정 방지를 위해 협력업체 직원에서 그룹사 인원(1명)은 제외함
사회공헌
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 임직원 자원봉사 시간 | 시간 | 398,174 | 390,081 | 362,039 |
| 사회공헌 비용 | 백만 원 | 55,128 | 52,425 | 59,982 |
품질경영인증
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 품질경영시스템 인증률 (ISO 9001/IATF 16949) | % | 100 | 100 | 100 |
| 대상 사업장 수 | 개 | 2 | 2 | 2 |
| 취득 사업장 수 | 개 | 2 | 2 | 2 |
공급망 관리
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 행동규범 준수 계약 체결 공급사(Supplier) 비율 | % | 82 | 88 | 91 |
| 행동 규범 준수 계약 체결 공급사(Supplier) 수 | 개 | 1,132 | 1,162 | 1,220 |
| 전체 거래 공급사 수 | 개 | 1,380 | 1,321 | 1,341 |
국내 및 해외 사업장
인원현황 (국내외)
임직원 현황
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포스코 | 일관밀 | 재압연밀 | 포스코 | 일관밀 | 재압연밀 ·가공센터 |
포스코 | 일관밀 | 재압연밀 ·가공센터 |
||
| 임직원 수 | 명 | 17,985 | 5,030 | 1,323 | 17,919 | 4,982 | 3,668 | 17,643 | 3,292 | 3,543 |
| 임원 수1) | 명 | 67 | 6 | 5 | 65 | 5 | 6 | 65 | 5 | 6 |
| 성별 | ||||||||||
| 남성 | 명 | 63 | 6 | 5 | 63 | 5 | 6 | 60 | 5 | 6 |
| 여성 | 명 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 여성 비율 | % | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0 | 0.0 |
| 연령별 | ||||||||||
| 30세 미만 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30~50세 | 명 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 50세 초과 | 명 | 67 | 5 | 3 | 65 | 4 | 3 | 65 | 5 | 5 |
| 직원 수 | 명 | 17,918 | 5,024 | 1,318 | 17,854 | 4,977 | 3,662 | 17,578 | 3,287 | 3,537 |
| 성별 | ||||||||||
| 남성 | 명 | 16,918 | 4,623 | 1,198 | 16,841 | 4,572 | 3,084 | 16,557 | 3,041 | 2,957 |
| 여성 | 명 | 1,000 | 401 | 120 | 1,013 | 405 | 578 | 1,021 | 246 | 580 |
| 여성 비율 | % | 5.6 | 8.0 | 9.1 | 5.7 | 8.1 | 15.8 | 5.8 | 7.5 | 16.4 |
| 연령별 | ||||||||||
| 30세 미만 | 명 | 3,241 | 1,270 | 253 | 3,139 | 896 | 696 | 2,902 | 565 | 590 |
| 30~50세 | 명 | 7,472 | 3,502 | 881 | 7,873 | 3,859 | 2,699 | 8,169 | 2,605 | 2,658 |
| 50세 초과 | 명 | 7,205 | 252 | 184 | 6,842 | 222 | 267 | 6,507 | 117 | 289 |
| 관리직 수 | 명 | 4,043 | 411 | 189 | 4,094 | 414 | 719 | 3,979 | 291 | 688 |
| 성별 | ||||||||||
| 남성 | 명 | 3,972 | 368 | 170 | 4,013 | 369 | 614 | 3,883 | 269 | 583 |
| 여성 | 명 | 71 | 43 | 19 | 81 | 45 | 105 | 96 | 22 | 105 |
| 여성 비율 | % | 1.8 | 10.5 | 10.1 | 2.0 | 10.9 | 14.6 | 2.4 | 7.6 | 15.3 |
1)임원은 등기, 미등기 임원을 모두 포함
고용형태
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포스코 | 일관밀 | 재압연밀 | 포스코 | 일관밀 | 재압연밀 ·가공센터 |
포스코 | 일관밀 | 재압연밀 ·가공센터 |
||
| 기간의 정함이 없는 근로자(정규직) 수 | 명 | 16,926 | 4,636 | 1,305 | 16,784 | 4,528 | 3,486 | 16,299 | 2,902 | 3,439 |
| 성별 | ||||||||||
| 남성 | 명 | 15,970 | 4,291 | 1,185 | 15,817 | 4,184 | 2,943 | 15,320 | 2,729 | 2,877 |
| 여성 | 명 | 956 | 345 | 120 | 967 | 344 | 543 | 979 | 173 | 562 |
| 여성 비율 | % | 5.6 | 7.4 | 9.2 | 5.8 | 7.6 | 15.6 | 6.0 | 6.0 | 16.3 |
| 정규직 비율 | % | 94.1 | 92.2 | 99.0 | 93.7 | 90.9 | 95.2 | 92.4 | 88.3 | 97.2 |
| 기간제 근로자(계약직) 수 | 명 | 1,052 | 394 | 13 | 1,129 | 452 | 177 | 1,339 | 390 | 100 |
| 성별 | ||||||||||
| 남성 | 명 | 1,004 | 338 | 13 | 1,081 | 391 | 142 | 1,292 | 317 | 82 |
| 여성 | 명 | 48 | 56 | 0 | 48 | 61 | 35 | 47 | 73 | 18 |
| 여성 비율 | % | 4.6 | 14.2 | 0.0 | 4.3 | 13.5 | 19.8 | 3.5 | 18.7 | 18.0 |
| 기간제 근로자(계약직) 비율 | % | 5.9 | 7.8 | 1.0 | 6.3 | 9.1 | 4.8 | 7.6 | 11.9 | 2.8 |
채용 및 이직 (국내외)
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포스코 | 일관밀 | 재압연밀 | 포스코 | 일관밀 | 재압연밀 ·가공센터 |
포스코 | 일관밀 | 재압연밀 ·가공센터 |
||
| 채용자 수 | 명 | 1,511 | 211 | 82 | 1,535 | 180 | 273 | 1,692 | 235 | 335 |
| 성별 | ||||||||||
| 남성 | 명 | 1,452 | 182 | 78 | 1,447 | 138 | 219 | 1,630 | 185 | 286 |
| 여성 | 명 | 59 | 29 | 4 | 88 | 42 | 54 | 62 | 50 | 49 |
| 여성 비율 | % | 3.9 | 13.7 | 4.9 | 5.7 | 23.3 | 19.8 | 3.7 | 21.3 | 14.6 |
| 연령별 | ||||||||||
| 30세 미만 | 명 | 772 | 117 | 48 | 943 | 122 | 155 | 964 | 146 | 171 |
| 30~50세 | 명 | 211 | 65 | 30 | 211 | 45 | 114 | 180 | 76 | 158 |
| 50세 초과 | 명 | 528 | 29 | 4 | 381 | 13 | 4 | 548 | 13 | 6 |
| 이직자 수 | 명 | 1,281 | 253 | 70 | 1,476 | 237 | 377 | 1,813 | 289 | 358 |
| 이직률 | % | 7.1 | 5.0 | 5.3 | 8.2 | 4.8 | 10.3 | 10.1 | 8.8 | 10.1 |
| 자발적 이직자 수 | 명 | 348 | 225 | 65 | 405 | 162 | 213 | 379 | 193 | 217 |
| 성별 | ||||||||||
| 남성 | 명 | 326 | 198 | 59 | 375 | 138 | 180 | 355 | 169 | 184 |
| 여성 | 명 | 22 | 27 | 6 | 30 | 24 | 33 | 24 | 24 | 33 |
| 자발적 이직률 | % | 1.9 | 4.5 | 4.9 | 2.3 | 3.3 | 5.8 | 2.1 | 5.9 | 6.1 |
| 비자발적 이직자 수 | 명 | 933 | 28 | 5 | 1,071 | 75 | 164 | 1,434 | 96 | 141 |
| 정년퇴직 | 명 | 519 | 14 | 4 | 559 | 7 | 11 | 751 | 0 | 12 |
| 정리해고 | 명 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 기타 | 명 | 414 | 3 | 1 | 512 | 68 | 150 | 683 | 96 | 108 |
안전 (국내외)
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포스코 | 일관밀 | 재압연밀 | 포스코1) | 일관밀 | 재압연밀 ·가공센터 |
포스코 | 일관밀 | 재압연밀 ·가공센터 |
||
| 안전보건경영시스템(ISO 45001/OHSAS 18001/KOSHA-MS) 인증률2) | % |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 |
| 대상 사업장 수 | 개 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 14 |
| 취득 사업장 수 | 개 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 14 |
| 근로손실재해율(LTIFR) | 명/100만시간 | 0.35 | 0.12 | 0.13 | 0.84 | 0.19 | 0.20 | 0.79 | 0.05 | 0.46 |
| 직원 | 명/100만시간 | 0.17 | 0.09 | 0.00 | 0.97 | 0.27 | 0.24 | 0.80 | 0.14 | 0.69 |
| 협력업체 직원3) | 명/100만시간 | 0.50 | 0.14 | 0.26 | 0.72 | 0.13 | 0.14 | 0.78 | 0.00 | 0.15 |
| 근로손실재해율(LTIR) | 명/20만시간 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.01 | 0.09 |
| 직원 | 명/20만시간 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.03 | 0.14 |
| 협력업체 직원3) | 명/20만시간 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.00 | 0.03 |
| 총 기록재해율(TRIFR) | 명/100만시간 | 1.69 | 0.31 | 0.80 | 1.81 | 0.46 | 1.77 | 1.93 | 0.36 | 1.59 |
| 직원 | 명/100만시간 | 1.76 | 0.36 | 0.84 | 1.96 | 0.45 | 2.06 | 1.95 | 0.56 | 2.08 |
| 협력업체 직원3) | 명/100만시간 | 1.62 | 0.28 | 0.77 | 1.65 | 0.46 | 1.43 | 1.91 | 0.24 | 0.92 |
| 총 기록재해율(TRIR) | 명/20만시간 | 0.34 | 0.06 | 0.16 | 0.36 | 0.09 | 0.35 | 0.39 | 0.07 | 0.32 |
| 직원 | 명/20만시간 | 0.35 | 0.07 | 0.17 | 0.39 | 0.09 | 0.41 | 0.39 | 0.11 | 0.42 |
| 협력업체 직원3) | 명/20만시간 | 0.32 | 0.06 | 0.15 | 0.33 | 0.09 | 0.29 | 0.38 | 0.05 | 0.18 |
| 사고사망만인율 | 0/000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
| 직원 | 0/000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 협력업체 직원3) | 0/000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
| 재해 사망자 | ||||||||||
| 직원 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 협력업체 직원3) | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 재해자 | ||||||||||
| 직원 재해자 수 | 명 | 4 | 1 | 0 | 26 | 3 | 1 | 15 | 1 | 4 |
| 직원 근로손실재해자 수(LTI) | 명 | 6 | 1 | 0 | 34 | 3 | 2 | 28 | 1 | 6 |
| 직원 총 기록사고자 수(TRI) | 명 | 62 | 4 | 3 | 69 | 5 | 17 | 68 | 4 | 18 |
| 협력업체 직원3) 재해자 수 |
명 | 16 | 2 | 1 | 23 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 협력업체 직원3) 근로손실재해자 수(LTI) |
명 | 20 | 2 | 1 | 26 | 2 | 1 | 28 | 0 | 1 |
| 협력업체 직원3) 총 기록사고자 수(TRI) |
명 | 65 | 4 | 3 | 60 | 7 | 10 | 69 | 3 | 6 |
1)추가 휴업 발생으로 인한 데이터 일부 정정
2)중대재해 방지를 위한 전담조직 설치 의무 사업장 기준 사업장(상시근로자 500인 이상)으로 자체 정의함
3)중복 산정 방지를 위해 협력업체 직원에서 그룹사 인원(1명)은 제외함.
품질경영인증 (국내외)
| 품질경영 인증 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포스코 | 일관밀 | 재압연밀 | 포스코 | 일관밀 | 재압연밀 ·가공센터 |
포스코 | 일관밀 | 재압연밀 ·가공센터 |
||
| 품질경영시스템 인증률 (ISO 9001/IATF 16949) |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 대상 사업장 수 | 개 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 14 |
| 취득 사업장 수 | 개 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 14 |