S(사회)
엑셀다운로드국내 사업장
인사
인사 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
총 임직원 수 | 명 | 18,259 | 18,122 | 17,985 |
임원 수 | 명 | 86 | 67 | 67 |
성별 | ||||
남성 | 명 | 84 | 66 | 63 |
여성 | 명 | 2 | 1 | 4 |
여성 비율 | % | 2.3 | 1.5 | 6.0 |
연령별 | ||||
30세 미만 | 명 | 0 | 0 | 0 |
30~50세 | 명 | 2 | 0 | 0 |
50세 초과 | 명 | 84 | 67 | 67 |
직원 수 | 명 | 18,173 | 18,055 | 17,918 |
성별 | ||||
남성 | 명 | 17,126 | 17,046 | 16,918 |
여성 | 명 | 1,047 | 1,009 | 1,000 |
여성 비율 | % | 5.8 | 5.6 | 5.6 |
연령별 | ||||
30세 미만 | 명 | 2,921 | 3,035 | 3,241 |
30~50세 | 명 | 7,365 | 7,353 | 7,472 |
50세 초과 | 명 | 7,887 | 7,667 | 7,205 |
관리직 수 1) | 명 | 4,030 | 4,068 | 4,041 |
성별 | ||||
남성 | 명 | 3,974 | 3,997 | 3,970 |
여성 | 명 | 56 | 71 | 71 |
여성 비율 | % | 1.39 | 1.75 | 1.76 |
연령별 | ||||
30세 미만 | 명 | 0 | 1 | 2 |
30~50세 | 명 | 1,088 | 1,193 | 1,363 |
50세 초과 | 명 | 2,942 | 2,874 | 2,676 |
기간의 정함이 없는 근로자 (정규직) 수 | 명 | 17,559 | 17,107 | 16,926 |
성별 | ||||
남성 | 명 | 16,561 | 16,147 | 15,970 |
여성 | 명 | 998 | 960 | 956 |
여성 비율 | % | 5.7 | 5.6 | 5.65 |
기간의 정함이 없는 근로자 (정규직) 비율 | % | 96.2 | 94.4 | 94.1 |
기간제 근로자(계약직) 수 | 명 | 685 | 1,007 | 1,052 |
성별 | ||||
남성 | 명 | 635 | 957 | 1,004 |
여성 | 명 | 50 | 50 | 48 |
여성 비율 | % | 7.3 | 5.0 | 4.6 |
기간제 근로자(계약직) 비율 | % | 3.8 | 5.6 | 5.9 |
신규 채용자 수 | 명 | 1,192 | 1,336 | 1,512 |
성별 | ||||
남성 | 명 | 1,114 | 1,276 | 1,467 |
여성 | 명 | 78 | 60 | 45 |
여성 비율 | % | 6.5 | 4.5 | 3.0 |
연령별 | ||||
30세 미만 | 명 | 681 | 882 | 974 |
30~50세 | 명 | 78 | 103 | 119 |
50세 초과 | 명 | 433 | 351 | 419 |
총 이직자 수 | 명 | 1,070 | 1,180 | 962 |
이직률 | % | 5.6 | 6.5 | 5.3 |
자발적 이직자 수 | 명 | 359 | 568 | 424 |
자발적 이직률 | % | 2 | 3.1 | 2.3 |
비자발적 이직자 수 | 명 | 711 | 612 | 538 |
정년퇴직 | 명 | 691 | 588 | 519 |
정리해고 | 명 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 명 | 20 | 24 | 19 |
정기성과 평가 받은 임직원의 수 2) | 명 | 15,819 | 15,300 | 15,663 |
성별 | ||||
남성 | 명 | 14,952 | 14,464 | 14,795 |
여성 | 명 | 867 | 836 | 868 |
고용형태별 | ||||
기간의 정함이 없는 근로자 (정규직) | 명 | 15,663 | 15,137 | 15,492 |
기간제 근로자 (비정규직) | 명 | 156 | 163 | 171 |
장애인 재직 인원 수 | 명 | 588 | 565 | 580 |
국가보훈자 재직 인원 수 | 명 | 711 | 738 | 705 |
1) 내부관리기준 변경에 따라 2021, 2022년 데이터 조정
2) 일부 지표데이터 집계 오류로 인해 2021, 2022년 데이터 조정
일과 삶의 균형
일과 삶의 균형 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
유연근무 사용 직원 수 | 명 | 4,935 | 5,316 | 8,185 |
난임휴가 사용 직원 수 | 명 | 85 | 81 | 111 |
육아휴직 | ||||
총 육아휴직 사용자 | 명 | 106 | 152 | 260 |
남성 | 명 | 57 | 96 | 156 |
여성 | 명 | 49 | 56 | 104 |
육아휴직 복귀자 | 명 | 121 | 141 | 249 |
남성 | 명 | 46 | 79 | 149 |
여성 | 명 | 75 | 62 | 100 |
교육
교육 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
총 교육 시간 | 시간 | 1,332,271 | 1,769,947 | 1,808,072 |
1인당 교육 시간 | 시간/명 | 73 | 98 | 100.53 |
총 교육 비용 | 백만 원 | 26,954 | 22,938 | 31,934 |
1인당 교육 비용 | 백만 원/명 | 1.48 | 1.27 | 1.78 |
산업안전 교육 현황 | ||||
산업안전 필수 교육 이수자 1) | 명 | - | 73,964 | 82,366 |
정보 보안 교육 현황 | ||||
총 교육 시간 | 시간 | 31,953 | 24,338 | 14,228 |
필수교육 이수자 수 | 명 | 17,589 | 17,180 | 17,073 |
기한의 정함이 없는 근로자(정규직) | 명 | 16,795 | 16,158 | 15,980 |
기간제 근로자(계약직) | 명 | 794 | 1,022 | 1,093 |
1) 필수 교육 수료 기준으로 산정함에 따라 이수자 중복 산정
퇴직연금제도
퇴직연금제도 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
확정급여 연금제도(DB) | ||||
확정급여채무의 현재가치 | 백만 원 | 1,330,938 | 1,193,500 | 1,259,340 |
사외적립자산의 공정가치 | 백만 원 | 1,543,469 | 1,475,606 | 1,557,782 |
확정급여제도의 순자산 인식액 | 백만 원 | 212,531 | 282,106 | 298,442 |
노사관계
노사관계 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
단체교섭협약 적용 직원 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
파업으로 인한 작업 중단 횟수 | 회 | 0 | 0 | 0 |
안전
안전 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
근로손실재해율(LTIR) | 명/20만 시간 | 0.10 | 0.19 | 0.07 |
임직원 근로손실재해율(LTIR) | 명/20만 시간 | 0.10 | 0.11 | 0.03 |
관계사 근로손실재해율(LTIR) | 명/20만 시간 | 0.10 | 0.25 | 0.10 |
근로손실재해율(LTIFR) | 명/100만 시간 | 0.51 | 0.93 | 0.35 |
임직원 근로손실재해율(LTIFR) | 명/100만 시간 | 0.52 | 0.56 | 0.17 |
관계사 근로손실재해율(LTIFR) | 명/100만 시간 | 0.51 | 1.26 | 0.50 |
총기록사고율(TRIR) 1) | 명/20만 시간 | - | 0.35 | 0.34 |
임직원 총기록사고율(TRIR) | 명/20만 시간 | - | 0.27 | 0.35 |
관계사 총기록사고율(TRIR) | 명/20만 시간 | - | 0.41 | 0.32 |
총기록사고율(TRIFR) 1) | 명/100만 시간 | - | 1.73 | 1.67 |
임직원 총기록사고율(TRIFR) | 명/100만 시간 | - | 1.37 | 1.76 |
관계사 총기록사고율(TRIFR) | 명/100만 시간 | - | 2.06 | 1.60 |
산업재해율 | % | 0.06 | 0.13 | 0.07 |
임직원 산업재해율 | % | 0.04 | 0.08 | 0.02 |
관계사 산업재해율 | % | 0.09 | 0.19 | 0.13 |
사고사망만인율 | ‱ | 0.29 | 0.30 | 0 |
임직원 사고사망만인율 | ‱ | 0 | 0 | 0 |
관계사 사고사망만인율 | ‱ | 0.60 | 0.63 | 0 |
임직원 | ||||
임직원 근로손실재해자 수(LTI) | 명 | 19 | 20 | 6 |
임직원 총기록사고자수(TRI) 1) | 명 | - | 49 | 62 |
임직원 사망자수 | 명 | 0 | 0 | 0 |
임직원 재해자수 | 명 | 7 | 14 | 4 |
임직원 아차사고 건수 | 건 | 5,149 | 6,391 | 5,987 |
관계사 | ||||
관계사 근로손실재해자 수(LTI) | 명 | 20 | 50 | 20 |
관계사 총기록사고자수(TRI) 1) | 명 | - | 82 | 64 |
관계사 사망자수 | 명 | 1 | 1 | 0 |
관계사 재해자수 | 명 | 15 | 30 | 16 |
관계사 아차사고 건수 | 건 | 362 | 289 | 1,909 |
안전보건경영시스템(ISO 45001/OHSAS 18001/KOSHA·MS)인증 | ||||
대상 사업장 수 | 개 | 2 | 2 | 2 |
취득 사업장 수 | 개 | 2 | 2 | 2 |
인증률 | % | 100 | 100 | 100 |
품질경영시스템(ISO 9001 or IATF 16949)인증 | ||||
대상 사업장 수 | 개 | 2 | 2 | 2 |
취득 사업장 수 | 개 | 2 | 2 | 2 |
인증률 | % | 100 | 100 | 100 |
1) 작은 사고도 드러내어 개선함으로 써 중대재해를 예방하고자 예방지표로 도입하여 관리(2022~)
사회공헌 활동
사회공헌 활동 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
임직원 자원봉사 | ||||
자원봉사 참여 시간 | 시간 | 296,729 | 346,855 | 402,945 |
자원봉사 참여자 수 | 명 | 12,024 | 13,096 | 13,589 |
1인당 자원봉사 시간 | 시간/명 | 16 | 19 | 21.8 |
임직원 자원봉사 참여율 | % | 67 | 73 | 73.6 |
사회공헌비용1) | 백만 원 | 49,115 | 54,257 | 52,171 |
기부금 | 백만 원 | 38,891 | 47,970 | 47,129 |
지역사회투자 | 백만 원 | 9,323 | 5,306 | 4,788 |
기타 | 백만 원 | 901 | 982 | 254 |
1) 2021년 사회공헌비용은 GEM 매칭펀드 비용을 제외하여 기존 49,455백만 원에서 49,115백만 원으로 변경
공급망 관리
공급망 관리 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
공급사(Supplier)거래 실적 평가 | ||||
거래사 공급사(Supplier) 수 | 개 | 1,469 | 1,408 | 1,380 |
평가 실시 공급사(supplier) 수 | 개 | 1,159 | 1,182 | 1,132 |
공급사(Supplier) 평가 실시율 | % | 78.9 | 83.9 | 82.02 |
국내 및 해외 사업장(연결)
인사(연결)
인사 1) | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
총 임직원 수 | 명 | 22,976 | 23,181 | 24,340 |
임원 수 | 명 | 92 | 76 | 84 |
성별 | ||||
남성 | 명 | 90 | 75 | 80 |
여성 | 명 | 2 | 1 | 4 |
여성 비율 | % | 2.2 | 1.3 | 4.8 |
연령별 | ||||
30세 미만 | 명 | 0 | 0 | 0 |
30~50세 | 명 | 2 | 0 | 6 |
50세 초과 | 명 | 90 | 76 | 78 |
직원 수 | 명 | 22,884 | 23,105 | 24,256 |
성별 | ||||
남성 | 명 | 21,444 | 21,692 | 22,735 |
여성 | 명 | 1,440 | 1,413 | 1,521 |
여성 비율 | % | 6.29 | 6.12 | 6.27 |
연령별 | ||||
30세 미만 | 명 | 4,496 | 4,618 | 4,764 |
30~50세 | 명 | 10,295 | 10,581 | 11,854 |
50세 초과 | 명 | 8,093 | 7,906 | 7,638 |
관리직 수 | 명 | 4,388 | 4,472 | 4,640 |
성별 | ||||
남성 | 명 | 4,296 | 4,357 | 4,507 |
여성 | 명 | 92 | 115 | 133 |
여성 비율 | % | 2.10 | 2.57 | 2.87 |
연령별 | ||||
30세 미만 | 명 | 19 | 13 | 8 |
30~50세 | 명 | 1,383 | 1,541 | 1,849 |
50세 초과 | 명 | 2,986 | 2,918 | 2,783 |
기간의 정함이 없는 근로자 (정규직) 수 | 명 | 21,914 | 21,793 | 22,869 |
성별 | ||||
남성 | 명 | 20,573 | 20,484 | 21,448 |
여성 | 명 | 1,341 | 1,309 | 1,421 |
여성 비율 | % | 6.12 | 6.01 | 6.21 |
기간의 정함이 없는 근로자 (정규직) 비율 | % | 95.38 | 94.01 | 93.96 |
기간제 근로자(계약직) 수 | 명 | 1,047 | 1,380 | 1,464 |
성별 | ||||
남성 | 명 | 947 | 1,276 | 1,360 |
여성 | 명 | 100 | 105 | 104 |
여성 비율 | % | 9.6 | 7.6 | 7.1 |
기간제 근로자(계약직) 비율 | % | 4.6 | 6.0 | 6.0 |
신규 채용자 수 | 명 | 1,502 | 1,663 | 1,807 |
성별 | ||||
남성 | 명 | 1,382 | 1,554 | 1,729 |
여성 | 명 | 120 | 109 | 78 |
여성 비율 | % | 7.99 | 6.55 | 4.32 |
연령별 | ||||
30세 미만 | 명 | 883 | 1,146 | 1,139 |
30~50세 | 명 | 154 | 144 | 215 |
50세 초과 | 명 | 465 | 373 | 453 |
총 이직자 수 | 명 | 1,334 | 1,424 | 1,287 |
이직률 1) | % | 5.46 | 6.17 | 5.53 |
자발적 이직자 수 | 명 | 609 | 794 | 715 |
자발적 이직률 | % | 2.49 | 3.44 | 3.07 |
비자발적 이직자 수 | 명 | 725 | 630 | 572 |
정년퇴직 | 명 | 699 | 598 | 537 |
정리해고 | 명 | 2 | 4 | 11 |
기타 | 명 | 24 | 28 | 24 |
1) 내부관리기준 변경에 따라 2021, 2022년 데이터 조정
안전(연결)
안전 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
근로손실재해율(LTIR) | 명/20만 시간 | 0.08 | 0.14 | 0.06 |
임직원 근로손실재해율(LTIR) | 명/20만 시간 | 0.08 | 0.10 | 0.03 |
관계사 근로손실재해율(LTIR) | 명/20만 시간 | 0.08 | 0.19 | 0.08 |
근로손실재해율(LTIFR) | 명/100만 시간 | 0.41 | 0.72 | 0.28 |
임직원 근로손실재해율(LTIFR) | 명/100만 시간 | 0.4 | 0.48 | 0.14 |
관계사 근로손실재해율(LTIFR) | 명/100만 시간 | 0.42 | 0.94 | 0.39 |
총기록사고율(TRIR) 1) | 명/20만 시간 | - | 0.27 | 0.26 |
임직원 총기록사고율(TRIR) | 명/20만 시간 | - | 0.23 | 0.28 |
관계사 총기록사고율(TRIR) | 명/20만 시간 | - | 0.31 | 0.24 |
총기록사고율(TRIFR) 1) | 명/100만 시간 | - | 1.35 | 1.29 |
임직원 총기록사고율(TRIFR) | 명/100만 시간 | - | 1.14 | 1.38 |
관계사 총기록사고율(TRIFR) | 명/100만 시간 | - | 1.53 | 1.22 |
산업재해율 | % | 0.05 | 0.10 | 0 |
임직원 산업재해율 | % | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
관계사 산업재해율 | % | 0.07 | 0.14 | 0.09 |
사고사망만인율 | ‱ | 0.22 | 0.23 | 0 |
임직원 사고사망만인율 | ‱ | 0 | 0 | 0 |
관계사 사고사망만인율 | ‱ | 0.44 | 0.46 | 0 |
임직원 | ||||
임직원 근로손실재해자 수(LTI) | 명 | 19 | 22 | 7 |
임직원 총기록사고자수(TRI) 1) | 명 | - | 53 | 69 |
임직원 사망자수 | 명 | 0 | 0 | 0 |
임직원 재해자수 | 명 | 7 | 14 | 5 |
관계사 | ||||
관계사 근로손실재해자 수(LTI) | 명 | 22 | 50 | 23 |
관계사 총기록사고자수(TRI) 1) | 명 | 2 | 82 | 71 |
관계사 사망자수 | 명 | 1 | 1 | 0 |
관계사 재해자수 | 명 | 16 | 30 | 19 |
안전보건경영시스템(ISO 45001/OHSAS 18001/KOSHA·MS)인증 | ||||
대상 사업장 수 | 개 | 5 | 5 | 7 |
취득 사업장 수 | 개 | 4 | 5 | 7 |
인증률 | % | 80 | 100 | 100 |
품질경영시스템(ISO 9001 or IATF 16949)인증 | ||||
대상 사업장 수 | 개 | 5 | 5 | 7 |
취득 사업장 수 | 개 | 5 | 5 | 7 |
인증률 | % | 100 | 100 | 100 |
1) 작은 사고도 드러내어 개선함으로 써 중대재해를 예방하고자 예방지표로 도입하여 관리(2022~)