G(지배구조)
국내사업장
윤리
윤리 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
윤리신고 접수 건수 | 건 | 403 | 420 | 418 |
부정비리 | 건 | 165 | 124 | 119 |
인권존중위반 | 건 | 46 | 68 | 107 |
갑질 | 건 | 16 | 23 | 21 |
기타 | 건 | 176 | 205 | 171 |
윤리신고 조치완료 건수 | 건 | 403 | 420 | 418 |
윤리교육 현황 | ||||
총 교육 시간 | 시간 | 35,198 | 23,320 | 22,765 |
필수교육 이수자 수 | 명 | 17,599 | 17,490 | 17,074 |
공정거래
공정거래 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
공정거래 교육 이수 임직원 수 1) | 명 | 2,410 | 2,070 | 2,117 |
경쟁 저해행위 및 공정거래 법규 위반 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
1)개별 교육 수료 기준으로 산정함에 따라 이수자 중복 산정, 집계방식 변경에 따라 2022, 2023년 데이터 조정